Главная страница
Russian
 |  Chinese  |  Swedish  |  English        
Высокое напряжениеБольшой токИсточники бесперебойного питанияИсточники для Ж/ДО Крафтелектроник
-
Загрузить спецификацию

Flex Kraft - size, weight and electrical data

The width is always 500 mm. The depth is 560 mm for Flex Kraft with one power module. In all other cases the depth is 610 mm.

When dimensioning cable area, local regulations must be followed.

Mechanical and electrical data at 220 V primary voltage

Maximum secondary voltage is 14 V or 2 x 7 V. Contact KraftPowercon AB for information regarding other secondary voltages.


Uprim       V
220 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 15 17 2,5 20
2 590 76 29 33 10 40
3 730 102 44 49 10 50
4 870 133 58 65 25 80
5 1010 160 73 81 25 100
6 1150 188 87 97 25 100
7 1290 220 102 113 50 125
8 1570 252 116 129 70 160
9 1710 252 116 129 70 160
10 1850 315 145 162 95 200

 

Mechanical and electrical data at 380 V primary voltage

Uprim       V
380 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 14 16 1,5 16
2 590 76 28 31 6 32
3 730 102 42 46 10 50
4 870 133 55 61 16 63
5 1010 160 69 76 25 80
6 1150 188 83 92 25 100
7 1290 220 96 107 50 125
8 1570 252 110 122 50 125
9 1710 286 124 137 70 160
10 1850 315 137 152 70 160

 

Mechanical and electrical data at 400 V primary voltage

Uprim       V
400 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 13 15 1,5 16
2 590 76 26 29 6 32
3 730 102 39 44 10 50
4 870 133 52 58 16 63
5 1010 160 65 73 25 80
6 1150 188 78 87 25 100
7 1290 220 91 102 50 125
8 1570 252 104 116 50 125
9 1710 286 117 130 70 160
10 1850 315 130 145 70 160

 

Mechanical and electrical data at 415 V primary voltage

Uprim       V
415 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 13 14 1,5 16
2 590 76 26 28 6 32
3 730 102 38 42 10 50
4 870 133 51 56 16 63
5 1010 160 63 70 25 80
6 1150 188 76 84 25 100
7 1290 220 88 98 25 100
8 1570 252 101 112 50 125
9 1710 286 113 126 70 160
10 1850 315 126 140 70 160

 

Mechanical and electrical data at 440 V primary voltage

Uprim       V
440 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 12 14 1,5 16
2 590 76 24 27 6 32
3 730 102 36 40 10 40
4 870 133 48 53 16 63
5 1010 160 60 66 25 80
6 1150 188 71 79 25 100
7 1290 220 83 92 25 100
8 1570 252 95 106 50 125
9 1710 286 107 119 50 125
10 1850 315 119 132 70 160

 

Mechanical and electrical data at 460 V primary voltage

Uprim       V
460 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 12 13 1,5 16
2 590 76 23 26 6 32
3 730 102 34 38 10 50
4 870 133 46 51 16 63
5 1010 160 57 63 16 63
6 1150 188 68 76 25 80
7 1290 220 80 88 25 100
8 1570 252 91 101 50 125
9 1710 286 102 114 50 125
10 1850 315 114 126 70 160

 

Mechanical and electrical data at 480 V primary voltage

Uprim       V
480 V
Number of modules Height mm Weight kilo IprimA
Unom
IprimA
U-10%
Connection area mm2 Fuse A
1 450 49 11 13 1,5 16
2 590 76 22 25 4 25
3 730 102 33 37 10 40
4 870 133 44 49 10 50
5 1010 160 55 61 16 63
6 1150 188 65 73 25 80
7 1290 220 76 85 25 100
8 1570 252 87 97 25 100
9 1710 286 98 109 50 125
10 1850 315 109 121 50 125
Принадлежности